|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 13 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No.29 Page 10. Date when filled August 31, 1906. Signed by Henry Milligan Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 13 Humboldt SOUS- DISTRICT No 29 Date des entrées Août 31, 1906. Signé par Henry Milligan enumérateur Page 10. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 126 | Eyolfron | Sigriden | Head | F | W | 37 | Iceland | 1887 | 34 | 30 | 13 | W of 2 | |
| 2 | " | Eza | Daughter | F | S | 14 | Sask | |||||||
| 3 | " | Eva | Daughter | F | S | 13 | Sask | |||||||
| 4 | " | Bertie | Son | M | S | 11 | Sask | |||||||
| 5 | " | William | Son | M | S | 9 | Sask | |||||||
| 6 | 127 | Sigurdson | Sigmar | Head | M | M | 36 | Iceland | 1904 | 16 | 31 | 13 | W of 2 | |
| 7 | " | Kristen | Wife | F | M | 36 | Iceland | 1904 | ||||||
| 8 | " | Magnea | Daughter | F | S | 6 | O | |||||||
| 9 | Johnson | Laurie M | Cosin [sic] | F | S | 19 | Iceland | 1906 | ||||||
| 10 | 128 | Grun | William | Head | M | S | 24 | O | 36 | 30 | 14 | W of 2 | ||
| 11 | 129 | Blake | Alfred J | Head | M | M | 32 | England | 1903 | 36 | 30 | 13 | W of 2 | |
| 12 | " | Bertha M | Wife | F | M | 30 | England | 1903 | ||||||
| 13 | " | Olive M | Daughter | F | S | 5 | England | 1903 | ||||||
| 14 | " | Muriel A | Daughter | F | S | 5 | England | 1903 | ||||||
| 15 | 130 | Beatty | William H | Head | M | M | 32 | O | 36 | 30 | 31 | W of 2 | ||
| 16 | " | Bertha | Wife | F | M | 24 | O | |||||||
| 17 | " | Maud | Daughter | F | S | 1 | Sask | |||||||
| 18 | 131 | Lindal | Jacob | Head | M | M | 57 | Iceland | 1887 | 32 | 30 | 13 | W of 2 | |
| 19 | " | Anna | Wife | F | M | 57 | Iceland | 1887 | ||||||
| 20 | " | August | Son | M | S | 23 | Iceland | 1888 | ||||||
| 21 | " | Ben | Son | M | S | 16 | Man | |||||||
| 22 | " | Runie | Daughter | F | S | 14 | Sask | |||||||
| 23 | " | Jacob | Son | M | S | 10 | Sask | |||||||
| 24 | " | Freda | Daughter | F | S | 9 | Sask | |||||||
| 25 | " | Margaret | Daughter | F | S | 7 | Man | |||||||
| 26 | " | Rosalin | Daughter | F | S | 5 | Man | |||||||
| 27 | " | Peter | Son | M | S | 3 | Man | |||||||
| 28 | 132 | Torfoson | Arni | Head | M | M | 46 | Iceland | 1903 | 32 | 30 | 13 | W of 2 | |
| 29 | " | G. Sigrader | Wife | F | M | 40 | Iceland | 1903 | ||||||
| 30 | " | Ingibjog | Daughter | F | S | 20 | Iceland | 1903 | ||||||
| 31 | " | Emily | Daughter | F | S | 8 | Iceland | 1903 | ||||||
| 32 | " | Ragnds E | Son | M | S | 14 | Iceland | 1903 | ||||||
| 33 | 133 | Stephanson | John | Head | M | M | 40 | Iceland | 1903 | 30 | 30 | 13 | W of 2 | |
| 34 | " | Arndis | Wife | F | M | 25 | Iceland | 1903 | ||||||
| 35 | " | Margaret | Daughter | F | S | 1 | Man | |||||||
| 36 | " | Gydjon | Son | M | S | 12 | Iceland | 1903 | ||||||
| 37 | " | Sigudur | Daughter | F | S | 11 | Iceland | 1903 | ||||||
| 38 | " | Halldor | Son | M | S | 8 | Iceland | 1903 | 30 | 31 | 13 | W of 2 | ||
| 39 | 134 | Gunstramson | Alexander | Head | M | S | 25 | Iceland | 1905 | 24 | 30 | 14 | W of 2 | |
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our 785 visitor-- thanks for stopping by! URL: www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/census/1906-Humboldt-29-10.html Copyright Wednesday, 16-Apr-2003 14:34:51 MDT |
|