Sixteenth Census of the United States 1940 Population Schedule
Enumeration District 7 Pages 3a - 4b
| Page | Surname | Given Name | Relation-
ship |
Sex | Race | Age
|
Marital Status | Birthplace |
| ED7p3a | Flakes | Eddie May | lodger | F | N | 1 | S | Texas |
| ED7p3a | Cherry | Rinie | head | F | N | 68 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Cink | Albert Jr | head | M | N | 43 | M | Texas |
| ED7p3a | Cink | Texana | wife | F | N | 31 | M | Texas |
| ED7p3a | Davis | Hall | head | M | N | 46 | M | Texas |
| ED7p3a | Davis | Effie | wife | F | N | 50 | M | Texas |
| ED7p3a | Brown | Joe | head | M | N | 48 | M | Texas |
| ED7p3a | Brown | Luvella | wife | F | N | 47 | M | Texas |
| ED7p3a | Fisher | Mary | head | F | N | 60 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Steck | A R W | head | M | W | 74 | M | Texas |
| ED7p3a | Steck | Johanna | wife | F | W | 67 | M | Texas |
| ED7p3a | Kveton | Tom | head | M | W | 66 | M | Texas |
| ED7p3a | Kveton | Julia | wife | F | W | 60 | F | Texas |
| ED7p3a | Kveton | Forest | son | M | W | 22 | S | Texas |
| ED7p3a | Williams | Ella | head | F | N | 59 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Hall | Susetta | lodger | F | N | 39 | D | Texas |
| ED7p3a | Hall | R C | lodger | M | N | 20 | S | Texas |
| ED7p3a | Hall | L C | lodger | M | N | 18 | S | Texas |
| ED7p3a | Brown | Aren Cruiter | lodger | M | N | 15 | S | Texas |
| ED7p3a | Harris | Aron | head | M | N | 35 | M | Texas |
| ED7p3a | Harris | Emma | wife | F | N | 31 | M | Texas |
| ED7p3a | Harris | Mary ella | dau | F | N | 14 | S | Texas |
| ED7p3a | Harris | Emmett | son | M | N | 12 | S | Texas |
| ED7p3a | Joesy | Rachel | head | F | N | 80 | Wd | Mississippi |
| ED7p3a | Witfield | Eugene | son | M | N | 50 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Witfield | Curly | dau | F | N | 42 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Minor | Fannie | head | F | N | 35 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Minor | Morrow | son | M | N | 19 | S | Texas |
| ED7p3a | Minor | Ole Bell | dau | F | N | 11 | S | Texas |
| ED7p3a | Minor | Verges | son | M | N | 6 | S | Texas |
| ED7p3a | Mickie | Katie | head | F | N | 68 | S | Texas |
| ED7p3a | Hall | Carrie | head | F | N | 49 | Wd | Texas |
| ED7p3a | Brown | Garvin | head | M | N | 24 | S | Texas |
| ED7p3a | Brown | Claudene | sis | F | N | 27 | S | Texas |
| ED7p3a | Scranton | Joe Sr. | head | F | N | 34 | M | Texas |
| ED7p3a | Scranton | Ellanor | wife | F | N | 31 | M | Texas |
| ED7p3a | Scranton | Joe Jr | son | M | N | 13 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | Dorothy Gene | dau | F | N | 11 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | Odie | son | M | N | 9 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | Odis | son | M | N | 9 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | JoseLee | dau | F | N | 7 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | A L | dau | F | N | 5 | S | Texas |
| ED7p3b | Scranton | Ester Ruth | dau | F | N | 1 | S | Texas |
| ED7p3b | Palmer | Maud | head | F | N | 49 | Wd | Texas |
| ED7p3b | Davis | Lee Anna | head | F | N | 72 | Wd | Texas |
| ED7p3b | White | Curtis | g-son | M | N | 18 | S | Texas |
| ED7p3b | Brown | Jim | head | M | N | 51 | Wd | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Maggie | head | F | N | 33 | Wd | Texas |
| ED7p3b | Johnson | Howard | niece | M | N | 65 | Wd | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Willerard | neph | M | N | 27 | D | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Sylvester | head | M | N | 46 | M | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Luceal | wife | F | N | 39 | M | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Angeletta | dau | F | N | 11 | S | Texas |
| ED7p3b | Dawson | Odessa | dau | F | N | 7 | S | Texas |
| ED7p3b | Brown | Leroy | head | M | N | 37 | M | Texas |
| ED7p3b | Brown | Lizzie Lee | wife | F | N | 23 | M | Texas |
| ED7p3b | Payton | James | head | M | N | 57 | M | Texas |
| ED7p3b | Payton | Millie | wife | F | N | 57 | M | Texas |
| ED7p3b | Payton | Lucille | dau | F | N | 16 | S | Texas |
| ED7p3b | Cloud | Gen Alfred | g-son | M | N | 2 | S | Texas |
| ED7p3b | Bozeman | Edgar | head | M | W | 59 | S | Texas |
| ED7p3b | Bozeman | Jessie | bro | M | W | 47 | S | Texas |
| ED7p3b | Bozeman | Pearl | sis | F | W | 45 | S | Texas |
| ED7p3b | Finks | Mary | head | F | W | 74 | Wd | Alabama |
| ED7p3b | Holliday | Jeneral Lee | head | M | N | 30 | M | Texas |
| ED7p3b | Holliday | Ottie Fleem | wife | F | N | 30 | M | Texas |
| ED7p3b | Holliday | Beverly Fay | dau | F | N | 9 | S | Texas |
| ED7p3b | Tyler | Indiana | head | F | N | 80 | Wd | Tennessee |
| ED7p3b | Macka | M C | g-son | M | N | 10 | S | Texas |
| ED7p3b | Randle | Martha | head | F | N | 20 | S | Texas |
| ED7p3b | Randle | Hollis Lee | bro | M | N | 19 | S | Texas |
| ED7p3b | Blackman | Ora | lodger | M | N | 24 | S | Texas |
| ED7p3b | Dotson | Allison Sr | head | M | N | 33 | M | Texas |
| ED7p3b | Dotson | Leba | wife | F | N | 29 | M | Texas |
| ED7p4a | Dotson | James B | son | M | N | 11 | S | Texas |
| ED7p4a | Dotson | Allison W | son | M | N | 9 | S | Texas |
| ED7p4a | Dotson | Evelyn Ruth | dau | F | N | 7 | S | Texas |
| ED7p4a | Johnson | Lizzie | head | F | N | 65 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Newsome | Mack | head | M | N | 44 | M | Texas |
| ED7p4a | Newsome | Mable | wife | F | N | 31 | M | Texas |
| ED7p4a | Palmer | Edward | head | M | N | 30 | M | Texas |
| ED7p4a | Palmer | Bessie Mae | wife | F | N | 30 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Parker | Lula | head | F | N | 44 | S | Texas |
| ED7p4a | Parker | Rosseta | dau | F | N | 20 | S | Texas |
| ED7p4a | Parker | Rogers | son | M | N | 17 | S | Texas |
| ED7p4a | Parker | Addie | dau | F | N | 13 | S | Texas |
| ED7p4a | Webster | Richard | lodger | M | N | 23 | S | Texas |
| ED7p4a | Danby | Edward | head | M | N | 53 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Brengburg | J B | head | M | N | 30 | D | Texas |
| ED7p4a | Brengburg | Ada | mother | F | N | 51 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Lowe | Carry | head | M | N | 27 | M | Texas |
| ED7p4a | Lowe | Erline | wife | F | N | 26 | M | Texas |
| ED7p4a | Long | Bertha | lodger | F | N | 21 | S | Texas |
| ED7p4a | Wallace | Willie Rinon | head | F | N | 57 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Jackson | Rachel | aunt | F | N | 64 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Morris | Grant | uncle | M | N | 74 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Steward | Mary | head | F | N | 62 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Norse | Quine | head | F | N | 38 | Wd | Penoshiya |
| ED7p4a | Mays | Wilson | son | M | N | 19 | M | Texas |
| ED7p4a | Mays | May Bell | dau-in-law | F | N | 16 | M | Texas |
| ED7p4a | Garnett | Molten | head | M | N | 32 | M | Texas |
| ED7p4a | Garnett | Fridie | wife | F | N | 29 | M | Texas |
| ED7p4a | Bolten | Lillie | head | F | N | 58 | Wd | Texas |
| ED7p4a | Rye | Sam | lodger | M | N | 42 | M | Texas |
| ED7p4a | Rye | Zelma | lodger | F | N | 47 | M | Texas |
| ED7p4a | Frye | William | head | M | N | 70 | M | Texas |
| ED7p4a | Frye | Tamer | wife | F | N | 69 | M | Texas |
| ED7p4a | Frye | James | son | M | N | 46 | S | Texas |
| ED7p4a | Frye | Ernia | dau | F | N | 35 | S | Texas |
| ED7p4a | Routt | Sheel | head | M | N | 74 | Wd | Virginia |
| ED7p4a | Johnson | John | head | M | N | 73 | M | Texas |
| ED7p4a | Johnson | Birdie | wife | F | N | 65 | M | Texas |
| ED7p4b | Felder | Leola | head | F | N | 61 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Bolden | Melvine Sr | son | M | N | 23 | M | Texas |
| ED7p4b | Bolden | Johnnie | dau-in-law | F | N | 23 | M | Texas |
| ED7p4b | Bolden | Cathryn | gchild | F | N | 4 | S | Texas |
| ED7p4b | Bolden | Melvine Jr | gchild | M | N | 2 | S | Texas |
| ED7p4b | Bassett | Sam | head | M | N | 68 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Rice | Frankie | head | F | N | 39 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Hood | Maggie Mae | lodger | F | N | 21 | D | Texas |
| ED7p4b | Hall | Mary | head | F | N | 46 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Porter | Billie Gene | adopted ch | F | N | 9 | S | Texas |
| ED7p4b | Rountre | Charley | lodger | M | N | 41 | D | Texas |
| ED7p4b | Givins | Jerline | head | F | N | 29 | D | Texas |
| ED7p4b | Harris | Norman | lodger | M | N | 27 | D | Texas |
| ED7p4b | Johnson | V L | head | F | N | 43 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Bassett | Olie | bro | M | N | 36 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Sloan | James | lodger | M | N | 45 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Jackson | Edward | head | M | N | 47 | M | Texas |
| ED7p4b | Jackson | Myrtle Faye | wife | F | N | 32 | M | Texas |
| ED7p4b | Willis | Sandy | head | M | N | 33 | M | Texas |
| ED7p4b | Willis | Osie | wife | F | N | 29 | M | Texas |
| ED7p4b | Willis | Ernie Lee | dau | F | N | 14 | S | Texas |
| ED7p4b | Willis | Rosel | dau | F | N | 12 | S | Texas |
| ED7p4b | Willis | Ada Bell | dau | F | N | 10 | S | Texas |
| ED7p4b | Willis | Hazel | dau | F | N | 1 | S | Texas |
| ED7p4b | Willis | unis | d | F | N | 4mo | S | Texas |
| ED7p4b | Stevenson | Viola | head | F | N | 52 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Govan | Gus | dau | F | N | 37 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Bassett | Elven | head | M | N | 39 | M | Texas |
| ED7p4b | Bassett | Hallie | wife | F | N | 40 | M | Texas |
| ED7p4b | Wallace | Tom | head | M | N | 72 | M | Texas |
| ED7p4b | Wallace | Roxye | wife | F | N | 60 | M | Texas |
| ED7p4b | Hardman | Celestine | head | F | N | 38 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Hardman | Howard | son | M | N | 17 | S | Texas |
| ED7p4b | Hardman | Loullee | dau | F | N | 13 | S | Texas |
| ED7p4b | Cay | Mandy | head | F | N | 42 | Wd | Texas |
| ED7p4b | Cay | Clarence | son | M | N | 23 | S | Texas |
| ED7p4b | Cay | Ellen | dau | F | N | 21 | S | Texas |
| ED7p4b | Cay | Nathan | son | M | N | 19 | S | Texas |
Back to main page.