| Title | First Name | Middle Name | Birth Surname | Surname | Qualifier | Item | Page | Birth Date | Birth Place | Death Date | Residence | Burial Date | Mother's First Name | Mother's Middle Name | Mother's Birth Surname | Mother's Surname | Father's First Name | Father's Middle Name | Father's Birth Surname | Spouse's First Name | Spouse's Middle Name | Spouse's Birth Surname | Spouse's Surname |
| Friedricke | Klein | Sachemeier | 4 | 175 | 12/24/1824 | Laufen or Saufen am Kaskow in Wittemberg, Germany | 8/1/1910 | 8/3/1910 | |||||||||||||||
| Amelia | Butzke | Saenger | 7 | 393 | 12/19/1866 | Germany | 1/20/1947 | 1/22/1947 | |||||||||||||||
| Julius | Louis | Saenger | 7 | 383 | 09/15/1863 | La Crosse, WI | 11/26/1939 | 11/29/1939 | |||||||||||||||
| Fredericke | Schulz | Sagler | 7 | 384 | 08/21/1863 | Ruegenwalde, Pommerania, Germany | 1/5/1941 | 1/8/1941 | |||||||||||||||
| Anna | Elisabeth | Salzwedel | 4 | 10 | 02/00/1817 | Schoenfeld, Pommern, Germany | 08/13/1880 | 08/15/1880 | |||||||||||||||
| Johann | Salzwedel | 4 | 17 | 04/02/1802 | Schoenfeld, Posen ?, Germany | 07/27/1882 | 07/29/1882 | ||||||||||||||||
| Margaret | Niemeier | Sander | 4 | 169 | 11/05/1836 | Hanover, Germany | 10/10/1908 | 10/13/1908 | |||||||||||||||
| Etta | Sassmann | 7 | 378 | 02/04/1863 | Waterloo, IA | 10/26/1936 | 10/28/1936 | ||||||||||||||||
| William | Sassmann | 7 | 361 | 10/06/1866 | Hessen, Germany | 12/4/1927 | 12/6/1927 | ||||||||||||||||
| Friedrich | Wilhelm | Sattler | 1 | 94 | 02/04/1866 | 06/29/1866 | Kra | Kurtz | Sattler | August | Sattler | ||||||||||||
| Johann | August | Sattler | 4 | 42 | 06/13/1810 | Colditz, Sruhfan?, Germany | 11/26/1888 | 11/29/1888 | |||||||||||||||
| John | Sauer | 7 | 378 | 06/18/1858 | Canada | 1/9/1937 | 1/13/1937 | ||||||||||||||||
| Mary | Richard | Sauer | 7 | 390 | 01/28/1860 | Milwaukee, WI | 1/1/1945 | 1/5/1945 | |||||||||||||||
| Minna | Miller | Sauer | 1 | 113 | 12/19/1873 | Hokah, MN | 12/21/1873 | Andreas | Sauer | ||||||||||||||
| Heinrich | Schade | 7 | 375 | 12/20/1849 | Kassel, Germany | 4/23/1935 | 4/25/1935 | ||||||||||||||||
| Hermann | Schaefer | 1 | 87 | 12/27/1843 | Grafauan, Geosharzgtf, Sarhfew, Weimar, Germany | 08/30/1863 | 08/31/1863 | Henrietta | Hellwig | Schaefer | Ludwig | Schaefer | |||||||||||
| Johann | Heinrich | Schaefer | 4 | 13 | 01/13/1865 | Goedern., Grosf. Hoffrn, Germany | 07/12/1881 | 07/14/1881 | Katharine | Gerlach | Schaefer | Heinrich | Schaefer | ||||||||||
| Elizabeth | Schaffer | 7 | 385 | 07/27/1875 | Tomah, WI | 4/7/1941 | 4/10/1941 | ||||||||||||||||
| Emilie | Minna Auguste | Schaffer | 4 | 47 | 03/27/1877 | Schivelbein, Germany | 10/03/1890 | 10/05/1890 | Johanne | Radke | Schaffer | August | Schaffer | ||||||||||
| Arthur | Schaldach | 4 | 186 | 01/05/1893 | La Crosse, WI | 8/26/1913 | 8/28/1913 | ||||||||||||||||
| Fred | Schaldach | Sr. | 7 | 378 | 04/27/1854 | Germany | 9/26/1936 | 9/29/1936 | |||||||||||||||
| Wilhelmine | Schaldach | 4 | 48 | 09/27/1857 | Lubau, West Posen, Germany | 01/31/1891 | 02/03/1891 | Friedrich | Schaldach | ||||||||||||||
| Elisabeth | Schaller | 4 | 41 | 10/25/1888 | Town of Campbell, La Crosse Co., WI | 10/28/1888 | Nicolaus | Schaller | |||||||||||||||
| Esther | Cora | Schaller | 7 | 332 | 04/04/1888 | La Crosse Co., WI | 12/3/1918 | 12/6/1918 | |||||||||||||||
| Lena | Moos | Schaller | 7 | 379 | 09/04/1861 | Germany | 5/31/1937 | 6/3/1937 | |||||||||||||||
| Lydia | Young | Schaller | 7 | 362 | 10/07/1855 | Mormon Coulee, La Crosse Co., WI | 2/25/1928 | 2/29/1928 | |||||||||||||||
| Anna | Schalskie | 7 | 376 | 07/10/1857 | California | 11/25/1935 | 11/29/1935 | ||||||||||||||||
| Anna | Luise | Schams | 7 | 374 | 11/19/1873 | La Crosse, WI | 7/17/1934 | 7/19/1934 | Joseph | Schams | |||||||||||||
| Dolores | Jean | Schams | 7 | 371 | 7/16/1932 | La Crosse, WI | 7/18/1932 | 7/19/1932 | Thomas | Schams | |||||||||||||
| Joseph | Schams | 7 | 376 | 08/08/1871 | La Crosse Co., WI | 11/11/1935 | 11/13/1935 | ||||||||||||||||
| Schams | 7 | 394 | 01/24/1876 | Town of Barre, La Crosse Co., WI | 3/3/1947 | 3/11/1947 | Frank | J. | Schams | ||||||||||||||
| Anna | Maria | Scharpf | 1 | 105 | 12/21/1870 | 04/18/1871 | 04/20/1871 | Elisabeth | Scharpf | Jacob | Scharpf | ||||||||||||
| Arthur | Walter | Scharpf | 7 | 342 | 8/18/1921 | La Crosse, WI | 8/25/1921 | 8/26/1921 | Arthur | Scharpf | |||||||||||||
| Bertha | Theresa | Scharpf | 1 | 113 | 05/06/1842 | 01/12/1874 | 01/14/1874 | Johann | Scharpf | ||||||||||||||
| Christian | F. | Scharpf | 4 | 85 | 07/19/1836 | 8/27/1904 | 8/30/1904 | ||||||||||||||||
| Elisabeth | Jung | Scharpf | 4 | 32 | 01/16/1838 | Germany | 10/16/1886 | 10/19/1886 | Jacob | Scharpf | |||||||||||||
| Else | Getrude | Scharpf | 4 | 11 | 03/16/1871 | La Crosse, WI | 11/24/1880 | 11/26/1880 | Bertha | Therese | Huege | Scharpf | Johann | Scharpf | |||||||||
| Emma | Meier | Scharpf | 7 | 370 | 07/30/1855 | Germany | 11/20/1931 | 11/23/1931 | |||||||||||||||
| Georg | Wilhelm | Scharpf | 4 | 33 | 07/07/1872 | Town of Campbell, La Crosse Co., WI | 03/01/1887 | 03/03/1887 | Elisabeth | Jung | Scharpf | Jacob | Scharpf | ||||||||||
| Georg | Christian | Scharpf | 1 | 103 | 12/23/1869 | 03/02/1870 | 2/4/1970 | Julia | Pfund | Scharpf | Christian | Scharpf | |||||||||||
| Jacob | Scharpf | 4 | 165 | 11/05/1828 | Wuerttemberg, Germany | 7/29/1907 | 8/1/1907 | ||||||||||||||||
| Johann | Scharpf | 4 | 68 | 06/28/1833 | Esslingen, Wuerttemberg, Germany | 05/12/1898 | 05/15/1898 | ||||||||||||||||
| Johann | Georg | Scharpf | 1 | 113 | 11/29/1872 | 12/05/1873 | 12/06/1873 | Bertha | Therese | Huege | Scharpf | Johann | Scharpf | ||||||||||
| Julia | Pfund | Scharpf | 7 | 360 | 03/18/1849 | Schaffhausen, Schwiez, Germany | 11/1/1926 | 11/8/1926 | |||||||||||||||
| Lillie | Stephanie | Scharpf | 4 | 10 | 12/26/1868 | 08/27/1880 | 08/28/1880 | Bertha | Therese | Huege | Scharpf | Johann | Scharpf | ||||||||||
| Maria | Barbara | Scharpf | 4 | 6 | Eichschilss?, Eplingen, Wurttemberg, Germany | 03/27/1879 | 03/28/1879 | Johann | Georg | Scharpf | |||||||||||||
| Maria | Scharpf | 1 | 105 | 03/12/1871 | 04/03/1871 | 04/05/1871 | Julie | Pfund | Scharpf | Christian | Scharpf | ||||||||||||
| Herman | Schauland | 7 | 368 | 08/13/1872 | La Crosse, WI | 2/14/1931 | 2/16/1931 | ||||||||||||||||
| Herman | F. | Schauland | 7 | 363 | 10/09/1840 | Pommern, Germany | 8/19/1928 | 8/21/1928 | |||||||||||||||
| Marie | Fuhlbrugge | Schauland | 7 | 365 | 05/17/1850 | Germany | 6/13/1929 | 6/16/1929 | |||||||||||||||
| Gertrude | Franziska Friedricke | Scheel | 4 | 53 | 04/29/1892 | 05/01/1892 | Julie | Grossmann | Scheel | R. | Scheel | ||||||||||||
| Georg | Gustav | Scherer | 1 | 95 | 09/20/1865 | 11/04/1866 | 11/05/1866 | Sarah | Ann | Scherer | Friedrich | Scherer | |||||||||||
| Hildegard | Gillmeister | Schieberl | 7 | 339 | 01/04/1897 | La Crosse, WI | 9/10/1920 | 9/13/1920 | |||||||||||||||
| Joseph | Charles | Schiessl | 7 | 370 | 7/10/1930 | Gettysburg, SD | 2/12/1932 | 2/13/1932 | Esther | Witt | Schiessl | Joseph | Schiessl | ||||||||||
| Hannah | Hass | Schild | 4 | 169 | 02/03/1846 | Preussen, Germany | 12/7/1908 | 12/10/1908 | |||||||||||||||
| Margaret | Schnell | Schildman | 7 | 381 | 07/02/1860 | Germany | 3/2/1938 | 3/4/1938 | |||||||||||||||
| Anna | Maria Elisabeth | Schildmann | 1 | 95 | 09/08/1862 | Sauk City, WI | 10/02/1866 | 10/04/1866 | Elisabeth | Meyer | Schildmann | Friedrich | Schildmann | ||||||||||
| Arthur | Schildmann | 4 | 190 | 03/30/1897 | La Crosse, WI | 7/26/1914 | 7/29/1914 | Margaret | Schnell | Schildmann | Lorenz | Schildmann | |||||||||||
| Florence | Schildmann | 4 | 87 | 10/31/1855 | Westphalen bei Bielefeld, Germany | 1/29/1905 | 1/31/1905 | ||||||||||||||||
| Friedrich | Wilhelm | Schildmann | 4 | 165 | 09/11/1826 | bei Bielefeld, Westphalen, Germany | 6/27/1907 | 6/30/1907 | |||||||||||||||
| Heinrich | Schildmann | 1 | 110 | 07/27/1860 | 04/04/1873 | 04/06/1873 | Elisabeth | Schildmann | Wilhelm | Schildmann | |||||||||||||
| Maria | Elizabeth | Meyer-Ebert | Schildmann | 4 | 177 | 06/08/1828 | Diebruck, Herfort, Westphalen, Germany | 1/13/1911 | 1/15/1911 | ||||||||||||||
| Barbara | Meyer | Schilling | 7 | 330 | 11/26/1843 | Erlangen, Bayern, Germany | 6/26/1918 | 6/29/1918 | |||||||||||||||
| Amalie | Karoline | Hoeth | Schilling ? | 4 | 3 | 07/30/1877 | 07/31/1877 | ||||||||||||||||
| Charles | H. | Schindler | 7 | 358 | 10/31/1854 | Germany | 8/7/1925 | 8/10/1925 | |||||||||||||||
| Louise | Schmidt | Schindler | 7 | 346 | 05/18/1859 | Fountain City, WI | 7/21/1922 | 7/24/1922 | |||||||||||||||
| Ignatz | Schirl | 4 | 68 | 07/01/1842 | Jackwitz, Boehmen, Germany | 10/07/1898 | 10/09/1898 | ||||||||||||||||
| Willie | Schirl | 4 | 26 | 03/04/1885 | 03/08/1885 | Dorette | Runge | Schirl | Ignatius | Schirl | |||||||||||||
| Garfield | Hermann | Schladach | 4 | 70 | 07/02/1898 | La Crosse, WI | 10/23/1899 | 10/25/1899 | Ida | Korthals | Schladach | Fritz | Schladach | ||||||||||
| Christ | Schlichenmeyer | 7 | 378 | 09/08/1889 | La Crosse, WI | 8/8/1936 | 8/12/1936 | ||||||||||||||||
| William | Schlichenmeyer | 7 | 390 | 04/21/1892 | 3/13/1945 | 3/16/1945 | |||||||||||||||||
| Augusta | Reckzin | Schlicht | 7 | 378 | 04/04/1861 | 1/10/1937 | 1/13/1937 | ||||||||||||||||
| Bertha | Auguste | Schlicht | 4 | 65 | 01/15/1897 | La Crosse, WI | 02/11/1897 | 02/13/1897 | Auguste | Schlicht | Gustav | Schlicht | |||||||||||
| Carl | Friedrich | Schlicht | 4 | 175 | 08/08/1875 | La Crosse, WI | 7/24/1910 | 7/26/1910 | Julia | Gillmeister | Schlicht | Johann | Schlicht | ||||||||||
| Clara | Berg | Schlicht | 4 | 171 | 01/16/1884 | Town of Hamburg, Vernon Co., WI | 6/14/1909 | 6/17/1909 | |||||||||||||||
| Emilie | Schlicht | 4 | 21 | 02/14/1866 | Braunsdorf, R. Bz. Danzig, West Posen, Germany | 08/13/1883 | 08/15/1883 | Marie | Schlicht | Schlicht | Gottfried | Schlicht | |||||||||||
| Emma | Ernstine | Schlicht | 4 | 72 | 5/6/1900 | La Crosse, WI | 5/10/1900 | 5/13/1900 | Auguste | Rezing | Schlicht | Gustav | Schlicht | ||||||||||
| Ernst | Godfrey | Schlicht | 7 | 389 | 02/14/1862 | Danzig, Prussia, Germany | 1/8/1944 | 1/11/1944 | |||||||||||||||
| Fritz | Schlicht | 7 | 359 | 03/07/1860 | Germany | 2/27/1926 | 3/2/1926 | ||||||||||||||||
| Gottfried | Schlicht | 7 | 324 | 10/30/1831 | Braunsdorf bei Danzig, Westpreussen, Germany | 11/2/1916 | 11/5/1916 | ||||||||||||||||
| Gottlieb | C. | Schlicht | 4 | 82 | 04/13/1839 | West Preussen, Germany | 9/4/1903 | 9/6/1903 | |||||||||||||||
| Gustav | R. | Schlicht | 7 | 367 | 11/25/1858 | West Preussen, Germany | 8/18/1930 | 8/21/1930 | |||||||||||||||
| Hulda | Auguste | Schlicht | 1 | 116 | 11/01/1875 | 11/03/1875 | Mathilde | Schlicht | Johann | Schlicht | |||||||||||||
| Johann | Emil | Schlicht | 4 | 8 | 08/23/1879 | La Crosse, WI | 02/08/1880 | 02/10/1880 | Mathilde | Gillmeister | Schlicht | Johann | Schlicht | ||||||||||
| Johann | Schlicht | 4 | 173 | 06/01/1838 | Braunsdorf bei Danzig, Westpreussen, Germany | 1/26/1910 | 1/29/1910 | ||||||||||||||||
| Louisa | Bertha | Schlicht | 1 | 98 | 10/15/1866 | 08/12/1867 | 08/13/1867 | Louisa | Kapanke | Schlicht | Friedrich | Schlicht | |||||||||||
| Maria | Schlicht | Schlicht | 7 | 318 | 09/18/1839 | West Preussen, Germany | 5/16/1915 | 5/19/1915 | Gottfried | Schlicht | |||||||||||||
| Marvin | Darrell | Schlicht | 7 | 393 | 8/1/1946 | La Crosse, WI | 10/8/1946 | 10/10/1946 | |||||||||||||||
| Mathilde | Schlicht | 7 | 365 | 07/26/1846 | West Preussen, Germany | 5/29/1929 | 6/2/1929 | ||||||||||||||||
| Otto | Friederich | Schlicht | 7 | 391 | 03/06/1876 | Town of Hamburg, Vernon Co., WI | 5/2/1945 | 5/5/1945 | |||||||||||||||
| Paulina | Schlicht | 4 | 83 | 06/26/1872 | La Crosse, WI | 12/30/1903 | 1/2/1904 | Theresa | Schlicht | Gottlieb | Schlicht | ||||||||||||
| Charlotte | Stehr | Schluetter | 7 | 345 | 04/07/1871 | Baden, Germany | 6/16/1922 | 6/18/1922 | |||||||||||||||
| Carl | Schlutter | 4 | 167 | 02/13/1862 | Portage, WI | 2/24/1908 | 2/27/1908 | ||||||||||||||||
| Schlutter | 7 | 365 | 6/22/1929 | 6/22/1929 | 6/24/1929 | Charles | Schlutter | ||||||||||||||||
| Catharine | Schones | Schluttes | 7 | 329 | 10/05/1837 | Germany | 1/2/1918 | 1/5/1918 | |||||||||||||||
| Augusta | Schuetze | Schmaltz | 7 | 368 | 07/03/1852 | Germany | 2/3/1931 | 2/6/1931 | |||||||||||||||
| Erwin | Schmaltz | 7 | 326 | 1/19/1913 | La Crosse, WI | 7/4/1917 | 7/4/1917 | Bertha | Ristow | Schmaltz | John | Schmaltz | |||||||||||
| Irene | Bertha | Schmaltz | 4 | 171 | 4/24/1909 | La Crosse, WI | 5/9/1909 | 5/10/1909 | Bertha | Ristow | Schmaltz | Johann | Schmaltz | ||||||||||
| Ernest | Schmeckpepper | 7 | 327 | 11/17/1879 | Barre Mills, La Crosse Co., WI | 8/27/1917 | 8/30/1917 | ||||||||||||||||
| Fritz | Schmeckpepper | 4 | 187 | 10/25/1868 | Hanover, Germany | 11/10/1913 | 11/13/1913 | ||||||||||||||||
| August | Schmeling | 4 | 180 | 08/17/1857 | Pommern, Germany | 12/24/1911 | 12/29/1911 | ||||||||||||||||
| Emilie | Schultz | Schmeling | 7 | 393 | 03/15/1857 | Ruegenwalde, Pommerania, Germany | 9/3/1946 | 9/6/1946 | |||||||||||||||
| Adolph | Wilhelm Christian | Schmidt | 1 | 108 | 03/05/1872 | 09/20/1872 | 09/22/1872 | Karoline | Luss | Schmidt | Christian | Schmidt | |||||||||||
| Albert | Schmidt | 7 | 380 | 04/24/1850 | Germany | 12/13/1937 | 12/16/1937 | ||||||||||||||||
| Augusta | Pauten | Schmidt | 7 | 382 | 08/09/1867 | Germany | 5/7/1939 | 5/10/1939 | Ferdinand | Schmidt | |||||||||||||
| Augusta | Nack | Schmidt | 7 | 335 | 09/06/1870 | La Crosse, WI | 7/21/1919 | 7/23/1919 | |||||||||||||||
| Ernstine | Schmidt | 7 | 365 | 01/09/1853 | Germany | 7/20/1929 | 7/23/1929 | ||||||||||||||||
| Ferdinand | John | Schmidt | 7 | 389 | 07/23/1867 | Pommerania, Germany | 3/17/1944 | 3/20/1944 | |||||||||||||||
| Friedrich | Schmidt | 1 | 117 | 06/01/1846 | 05/15/1876 | 05/16/1876 | Christian | Schmidt | |||||||||||||||
| George | Herman | Schmidt | 4 | 162 | 1/4/1906 | La Crosse, WI | 9/9/1906 | 9/11/1906 | Laura | Horn | Schmidt | John | Schmidt | ||||||||||
| Lena | Schultz | Schmidt | 7 | 320 | 09/12/1883 | Fairfax, MN | 12/8/1915 | 12/11/1915 | |||||||||||||||
| Leona | Schmidt | 7 | 352 | 5/15/1903 | La Crosse, WI | 2/21/1924 | 2/23/1924 | ||||||||||||||||
| Schmidt | 7 | 367 | 09/20/1850 | Germany | 11/5/1930 | 11/7/1930 | Albert | Schmidt | |||||||||||||||
| Johann | Schmitt | 4 | 1 | 09/27/1876 | 02/01/1877 | 02/02/1877 | Minna | Strasser | Schmitt | Georg | Friedrich | Schmitt | |||||||||||
| Millie | Westphal | Schmitt | 7 | 386 | 06/30/1871 | Schoenebeck, Germany | 5/12/1942 | 5/15/1942 | |||||||||||||||
| Julius | Schmitz | 1 | 93 | 02/05/1865 | 09/09/1865 | 09/11/1865 | Theressa | Broksch | Schmitz | Christian | Schmitz | ||||||||||||
| Adolph | Schmucker | 1 | 85 | 11/21/1861 | 11/23/1861 | ||||||||||||||||||
| Kathrina | Schuhmacher | Schneider | 1 | 84 | Germany | 12/15/1860 | 01/04/1861 | ||||||||||||||||
| Louise | Henize | Schnelke | 7 | 352 | 05/26/1846 | Posen, Germany | 12/12/1923 | 12/15/1923 | |||||||||||||||
| Elizabeth | Weimar | Schnell | 4 | 179 | 10/09/1865 | Town of Shelby, La Crosse Co., WI | 5/19/1911 | 5/22/1911 | |||||||||||||||
| Fern | Schnell | 7 | 381 | 9/11/1926 | La Crosse, WI | 10/7/1938 | 10/10/1938 | Charles | Schnell | ||||||||||||||
| Fred | Schnell | 7 | 373 | 07/24/1863 | Germany | 1/20/1934 | 1/23/1934 | ||||||||||||||||
| Friedrich | Schnell | 4 | 185 | 11/12/1832 | Waldlaubesheim bei Kreuznach, Prussia, Germany | 7/15/1913 | 7/17/1913 | ||||||||||||||||
| Helena | Feyen | Schnell | 4 | 88 | 07/14/1860 | St. Joseph Ridge, La Crosse Co., WI | 4/18/1905 | 4/22/1905 | Philip | Schnell | |||||||||||||
| Philip | Schnell | 7 | 385 | 04/06/1855 | Germany | 2/4/1941 | 2/6/1941 | ||||||||||||||||
| Philip | Schnell | Jr. | 4 | 186 | 09/30/1891 | La Crosse, WI | 8/20/1913 | 8/23/1913 | |||||||||||||||
| Carl | Edward | Schnick | 4 | 30 | 07/25/1886 | 07/26/1886 | Ida | Schock | Schnick | Ferdinand | Schnick | ||||||||||||
| Ferdinand | Gottlieb | Schnick | 7 | 389 | 02/13/1863 | Town of Hamburg, Vernon Co., WI | 3/22/1944 | 3/25/1944 | |||||||||||||||
| Ferdinand | G. | Schnick | 7 | 371 | 12/19/1886 | La Crosse, WI | 8/12/1932 | 8/15/1932 | |||||||||||||||
| Gottlieb | M. | Schnick | 4 | 179 | 09/02/1842 | Danzig, West Preussen, Germany | 7/19/1911 | 7/23/1911 | |||||||||||||||
| Ida | Henrietta | Schroch | Schnick | 7 | 390 | 06/06/1863 | West Prussia, Germany | 10/7/1944 | 10/10/1944 | ||||||||||||||
| Johann | Schnick | 1 | 91 | 01/01/1845 | 06/03/1865 | 06/04/1865 | Michael | Schnick | |||||||||||||||
| Laura | Louise | Krenz | Schnick | 7 | 384 | 12/18/1891 | La Crosse, WI | 9/25/1940 | 9/28/1940 | ||||||||||||||
| Mary | Babatz | Schnick | 7 | 378 | 11/05/1868 | Vernon Co., WI | 10/11/1936 | 10/14/1936 | Reinholdt | Schnick | |||||||||||||
| Mary | Berg | Schnick | 7 | 364 | 06/04/1875 | La Crosse Co., WI | 4/6/1929 | 4/9/1929 | Edw. | Schnick | |||||||||||||
| Otto | Schnick | 7 | 353 | 06/15/1892 | Vernon Co., WI | 1/3/1924 | 1/6/1924 | ||||||||||||||||
| Wilhelmine | Stege | Schnick | 7 | 323 | 07/10/1840 | Danzig, West Preussen, Germany | 10/24/1916 | 10/27/1916 | |||||||||||||||
| Louise | Schnitker | 7 | 389 | 03/13/1875 | 2/15/1944 | 2/19/1944 | |||||||||||||||||
| Otto | Emil | Schock | 7 | 390 | 12/15/1877 | La Crosse, WI | 9/17/1944 | 9/20/1944 | |||||||||||||||
| Leonora | Henrietta | Schoenfeld | 4 | 70 | 03/18/1899 | La Crosse, WI | 09/24/1899 | 09/26/189 | Louise | Strauss | Schoenfeld | Oskar | Schoenfeld | ||||||||||
| Oscar | Schoenfeld | 7 | 359 | 05/13/1865 | Sachen, Germany | 1/27/1926 | 1/30/1926 | ||||||||||||||||
| Willie | Schoenfeld | 4 | 48 | 11/14/1890 | 11/16/1890 | Louise | Strauss | Schoenfeld | Robert | Oskar | Schoenfeld | ||||||||||||
| Louise | Strauss | Schoenfeldt | 7 | 333 | 04/02/1866 | La Crosse, WI | 2/5/1919 | 2/8/1919 | Oscar | Schoenfeldt | |||||||||||||
| Frank | Schook | 4 | 23 | Brownsville, Houston Co., MN | 06/09/1884 | 06/11/1884 | Barncastle | ||||||||||||||||
| Emilie | Ernstine | Schorch | 4 | 24 | 09/21/1836 | Doebeln, Sachsen, Germany | 09/29/1884 | 09/30/1884 | |||||||||||||||
| Eloise | Catherine | Jahuke | Schrader | 7 | 389 | 3/16/1910 | La Crosse, WI | 5/6/1944 | 5/8/1944 | ||||||||||||||
| Ida | Trapp | Schreiber | 7 | 378 | 09/08/1865 | Germany | 10/21/1936 | 10/24/1936 | Louis | Schreiber | |||||||||||||
| Louis | Schreiber | 7 | 349 | 12/20/1861 | Bayern, Germany | 3/16/1923 | 3/19/1920 | ||||||||||||||||
| Bertha | Braun | Schreiter | 7 | 372 | 03/03/1847 | Saxony, Germany | 4/16/1933 | 4/19/1933 | |||||||||||||||
| Carl | Schreiter | 7 | 375 | 04/28/1845 | Saxony, Germany | 5/18/1935 | 5/21/1935 | ||||||||||||||||
| Edward | Friedrich | Schreiter | 4 | 31 | 05/17/1886 | 08/08/1886 | 08/09/1886 | Anna | Bertha | Braun | Schreiter | Carl | Emil | Schreiter | |||||||||
| William | Schreiter | 7 | 352 | 10/03/1871 | New Haven, CT | 11/22/1923 | 11/25/1923 | ||||||||||||||||
| Minna | Helene Mathilde | Schrochow | 4 | 17 | 01/26/1881 | La Crosse, WI | 06/03/1882 | 06/05/1882 | Friedricke | Baller | Schrochow | Theodore | Schrochow | ||||||||||
| Albert | Schroeder | 4 | 71 | 09/17/1847 | Alt-Kudetzow, Pommern, Germany | 2/22/1900 | 2/25/1900 | ||||||||||||||||
| Augusta | Schroeder | 7 | 383 | 10/31/1856 | Stolp, Pommerania, Germany | 2/4/1940 | 2/7/1940 | ||||||||||||||||
| Caroline | Papenfuss | Schroeder | 7 | 360 | 01/03/1847 | Pommern, Germany | 6/17/1926 | 6/20/1926 | |||||||||||||||
| Charlotte | Reimers | Schroeder | 7 | 351 | 06/25/1891 | La Crosse, WI | 11/2/1923 | 11/7/1923 | |||||||||||||||
| Else | Minna Ottilie | Schroeder | 4 | 60 | 11/03/1894 | La Crosse, WI | 01/21/1895 | 01/23/1895 | Friedricke | Petzke | Schroeder | Albert | Schroeder | ||||||||||
| Emma | Franz | Schroeder | 7 | 360 | 11/06/1888 | 8/26/1926 | 8/30/1926 | Herbert | Schroeder | ||||||||||||||
| Heinrich | Johann | Schroeder | 4 | 74 | 3/2/1901 | Town of Campbell, La Crosse Co., WI | 3/17/1901 | 3/19/1901 | Clara | Meyer | Schroeder | Heinrich | Schroeder | ||||||||||
| Heinrich | Schroeder | 7 | 322 | 07/31/1868 | Buehren, Hanover, Germany | 3/21/1916 | 3/25/1916 | ||||||||||||||||
| Heinrich | Schroeder | 7 | 325 | 7/15/1913 | Town of Campbell, La Crosse Co., WI | 3/6/1917 | 3/9/1917 | ||||||||||||||||
| Hermann | Schroeder | 4 | 20 | 02/18/1883 | 02/20/1883 | Karoline | Papenfuss | Schroeder | Albert | Schroeder | |||||||||||||
| Lina | Louise Clara | Schroeder | 7 | 326 | 01/17/1888 | La Crosse, WI | 5/24/1917 | 5/29/1917 | |||||||||||||||
| Reinhold | Schroeder | 7 | 357 | 06/15/1850 | Pommern, Germany | 6/2/1925 | 6/4/1925 | ||||||||||||||||
| Henry | Fred | Schubert | 7 | 368 | 12/18/1930 | La Crosse, WI | 12/19/1930 | 12/22/1930 | Joseph | Schubert | |||||||||||||
| Marie | Carol | Schubert | 7 | 375 | 12/17/1934 | La Crosse, WI | 3/8/1935 | 3/9/1935 | Joseph | Schubert | |||||||||||||
| Friedrich | Schuelke | 7 | 371 | 12/26/1847 | Posen, Germany | 7/1/1932 | 7/5/1932 | ||||||||||||||||
| Ottilie | Mathilde | Schuelke or Schulke | 4 | 47 | 12/13/1874 | 07/21/1890 | 07/23/1890 | ||||||||||||||||
| Anna | Margarethe | Schuell | 4 | 44 | 10/10/1889 | 10/12/1889 | Friedrich | Schuell | |||||||||||||||
| Helena | Anna | Schuell | 4 | 73 | 5/10/1900 | La Crosse, WI | 8/9/1900 | 8/11/1900 | Lizzie | Schuell | Fritz | Schuell | |||||||||||
| Howard | John | Schuell | 7 | 370 | 12/23/1925 | La Crosse, WI | 2/6/1932 | 2/8/1932 | Margaret | Hass | Schuell | John | Schuell | ||||||||||
| William | Schulenberg | 7 | 355 | 10/08/1878 | Reedsburg, WI | 8/14/1924 | 8/16/1924 | ||||||||||||||||
| Wilhelm | Friedrich | Schulke | 4 | 43 | 04/10/1885 | Posen, Germany | 02/08/1889 | 02/10/1889 | Louise | Heinze | Schulke | Friedrich | Schulke | ||||||||||
| Elise | Oedrich | Schult | 4 | 88 | 01/16/1826 | Bremen, Germany | 6/3/1905 | 6/7/1905 | |||||||||||||||
| Albert | Schultz | 7 | 359 | 07/04/1852 | Pommern, Germany | 5/31/1926 | 6/2/1926 | ||||||||||||||||
| Alwine | Kuschel | Schultz | 7 | 366 | 05/19/1868 | Pommern, Germany | 2/26/1930 | 3/1/1930 | |||||||||||||||
| Arthur | Schultz | 4 | 176 | 02/22/1890 | La Crosse, WI | 11/26/1910 | 11/28/1910 | Albertine | Karnad | Schultz | Gustav | Schultz | |||||||||||
| Arthur | Schultz | 4 | 185 | 06/20/1894 | La Crosse, WI | 6/24/1913 | 6/28/1913 | Alwine | Kuschel | Schultz | Friedrich | Schultz | |||||||||||
| Carl | Albert | Schultz | 7 | 371 | 03/16/1864 | Posen, Germany | 7/15/1932 | 7/17/1932 | |||||||||||||||
| Emil | H. | Schultz | 7 | 387 | 03/20/1887 | La Crosse, WI | 12/31/1942 | 1/4/1943 | |||||||||||||||
| Erwin | Schultz | 7 | 360 | 1/16/1927 | Vernon Co., WI | 1/21/1927 | 1/24/1927 | Herman | Schultz | ||||||||||||||
